转至繁体中文版     | 网站首页 | 图文教程 | 资源下载 | 站长博客 | 图片素材 | 武汉seo | 武汉网站优化 | 
最新公告:     敏韬网|教学资源学习资料永久免费分享站!  [mintao  2008年9月2日]        
您现在的位置: 学习笔记 >> 图文教程 >> 软件开发 >> VB.NET程序 >> 正文
大数阶乘的计算(六)         ★★★★

大数阶乘的计算(六)

作者:闵涛 文章来源:闵涛的学习笔记 点击数:820 更新时间:2009/4/23 16:37:46

前些时间写的关于大整数的阶乘计算,效率总是再难以提高:(http://dev.csdn.net/develop/article/28/28306.shtm,http://dev.csdn.net/develop/article/28/28308.shtm,http://dev.csdn.net/develop/article/28/28432.shtm,http://dev.csdn.net/develop/article/28/28641.shtm)

今日突然想到

n!=1*2*3*....*n     →    lg(n!)=lg(1*2*3*....*n)=lg(1)+lg(2)+ lg(3)+..+lg(n)     →    n!=10^(lg(1)+lg(2)+ lg(3)+..+lg(n))

考虑到当n很大时,输出具体的结果并无多大实际意义,遂另写代码如下:

 

Sub calcfactorial(ByVal num As Long, Optional ByRef POWER As String, Optional ByRef FIRSTNUM As String)
Dim I As Long, TEMP As Double, temp2 As Long, STIME As Single
TEMP = 0
temp2 = 0
STIME = Timer
For I = 1 To num
TEMP = TEMP + Log(I) / Log(10)
If TEMP > 1000000 Then
temp2 = temp2 + 1
TEMP = TEMP - 1000000
End If
Next
POWER = Format(Int(TEMP + 1), "000000")
TEMP = TEMP - Val(POWER)
POWER = temp2 & POWER
If Val(POWER) < 10 ^ 6 Then POWER = Val(POWER)
FIRSTNUM = Left(Replace(10 ^ (TEMP), ".", ""), 10)
Debug.Print Right(Space(9) & num, 9) & "! : 用时 " & Right(Space(8) & Format(Timer - STIME, "0.00000"), 8) & " 秒, 结果 " & Right(Space(10) & POWER, 10) & " 位,前10位为 " & FIRSTNUM
End Sub


Private Sub Command1_Click()
Dim I As Long, J As Long
For J = 2 To 7
For I = 1 To 10
calcfactorial I * 10 ^ J
Next
Debug.Print
Next
End Sub

输出结果:

''''      100! : 用时  0.00000 秒, 结果        158 位,前10位为 9332621544
''''      200! : 用时  0.00000 秒, 结果        375 位,前10位为 7886578673
''''      300! : 用时  0.00000 秒, 结果        615 位,前10位为 3060575122
''''      400! : 用时  0.00000 秒, 结果        869 位,前10位为 6403452284
''''      500! : 用时  0.00000 秒, 结果       1135 位,前10位为 1220136825
''''      600! : 用时  0.00000 秒, 结果       1409 位,前10位为 1265572316
''''      700! : 用时  0.01563 秒, 结果       1690 位,前10位为 2422040124
''''      800! : 用时  0.00000 秒, 结果       1977 位,前10位为 7710530113
''''      900! : 用时  0.00000 秒, 结果       2270 位,前10位为 6752680220
''''     1000! : 用时  0.00000 秒, 结果       2568 位,前10位为 4023872600
''''
''''     1000! : 用时  0.00000 秒, 结果       2568 位,前10位为 4023872600
''''     2000! : 用时  0.01563 秒, 结果       5736 位,前10位为 3316275092
''''     3000! : 用时  0.00000 秒, 结果       9131 位,前10位为 4149359603
''''     4000! : 用时  0.00000 秒, 结果      12674 位,前10位为 1828801951
''''     5000! : 用时  0.00000 秒, 结果      16326 位,前10位为 4228577926
''''     6000! : 用时  0.01563 秒, 结果      20066 位,前10位为 2683999765
''''     7000! : 用时  0.00000 秒, 结果      23878 位,前10位为 8842007956
''''     8000! : 用时  0.00000 秒, 结果      27753 位,前10位为 5184181060
''''     9000! : 用时  0.01563 秒, 结果      31682 位,前10位为 8099589986
''''    10000! : 用时  0.00000 秒, 结果      35660 位,前10位为 2846259680
''''
''''    10000! : 用时  0.00000 秒, 结果      35660 位,前10位为 2846259680
''''    20000! : 用时  0.00000 秒, 结果      77338 位,前10位为 1819206320
''''    30000! : 用时  0.04688 秒, 结果     121288 位,前10位为 2759537248
''''    40000! : 用时  0.01563 秒, 结果     166714 位,前10位为 2091692420
''''    50000! : 用时  0.03125 秒, 结果     213237 位,前10位为 3347320501
''''    60000! : 用时  0.01563 秒, 结果     260635 位,前10位为 1564137704
''''    70000! : 用时  0.03125 秒, 结果     308760 位,前10位为 1176812415
''''    80000! : 用时  0.03125 秒, 结果     357507 位,前10位为 3097722262
''''    90000! : 用时  0.03125 秒, 结果     406799 位,前10位为 1580119155
''''   100000! : 用时  0.04688 秒, 结果     456574 位,前10位为 2824229408
''''
''''   100000! : 用时  0.04688 秒, 结果     456574 位,前10位为 2824229408
''''   200000! : 用时  0.10938 秒, 结果     973351 位,前10位为 1420225354
''''   300000! : 用时  0.12500 秒, 结果    1512852 位,前10位为 1477391532
''''   400000! : 用时  0.23438 秒, 结果    2067110 位,前10位为 2534486091
''''   500000! : 用时  0.21875 秒, 结果    2632342 位,前10位为 1022801596
''''   600000! : 用时  0.35938 秒, 结果    3206318 位,前10位为 2234878214
''''   700000! : 用时  0.40625 秒, 结果    3787566 位,前10位为 6491076363
''''   800000! : 用时  0.43750 秒, 结果    4375040 位,前10位为 5684678869
''''   900000! : 用时  0.54688 秒, 结果    4967957 位,前10位为 3990191306
''''  1000000! : 用时  0.54688 秒, 结果    5565709 位,前10位为 8263932189
''''
''''  1000000! : 用时  0.51563 秒, 结果    5565709 位,前10位为 8263932189
''''  2000000! : 用时  1.10938 秒, 结果   11733475 位,前10位为 3776821110
''''  3000000! : 用时  1.56250 秒, 结果   18128484 位,前10位为 9038572324
''''  4000000! : 用时  1.93750 秒, 结果   24671066 位,前10位为 5467878127
''''  5000000! : 用时  2.07813 秒, 结果   31323382 位,前10位为 2294768200
''''  6000000! : 用时  2.53125 秒, 结果   38063145 位,前10位为 2506385954
''''  7000000! : 用时  2.90625 秒, 结果   44875629 位,前10位为 5350767028
''''  8000000! : 用时  3.35938 秒, 结果   51750368 位,前10位为 7786539372
''''  9000000! : 用时  3.75000 秒, 结果   58679537 位,前10位为 1330564471
'''' 10000000! : 用时  4.20313 秒, 结果   65657060 位,前10位为 1202423617
''''
'''' 10000000! : 用时  4.17188 秒, 结果   65657060 位,前10位为 1202423617
'''' 20000000! : 用时  8.46875 秒, 结果  137334715 位,前10位为 2112611265
'''' 30000000! : 用时 14.59375 秒, 结果  211284808 位,前10位为 2099630957
'''' 40000000! : 用时 16.75000 秒, 结果  286710625 位,前10位为 3776665124
'''' 50000000! : 用时 23.31250 秒, 结果  363233781 位,前10位为 2345380960
'''' 60000000! : 用时 27.28125 秒, 结果  440631411 位,前10位为 2494533092
'''' 70000000! : 用时 30.10938 秒, 结果  518756254 位,前10位为 2451374102
'''' 80000000! : 用时 34.85938 秒, 结果  597503645 位,前10位为 5724408058
'''' 90000000! : 用时 37.65625 秒, 结果  676795327 位,前10位为 7152504088
''''100000000! : 用时 46.21875 秒, 结果  756570557 位,前10位为 1617205312


没有相关教程
教程录入:mintao    责任编辑:mintao 
  • 上一篇教程:

  • 下一篇教程:
  • 【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
      注:本站部分文章源于互联网,版权归原作者所有!如有侵权,请原作者与本站联系,本站将立即删除! 本站文章除特别注明外均可转载,但需注明出处! [MinTao学以致用网]
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

    同类栏目
    · C语言系列  · VB.NET程序
    · JAVA开发  · Delphi程序
    · 脚本语言
    更多内容
    热门推荐 更多内容
  • 没有教程
  • 赞助链接
    更多内容
    闵涛博文 更多关于武汉SEO的内容
    500 - 内部服务器错误。

    500 - 内部服务器错误。

    您查找的资源存在问题,因而无法显示。

    | 设为首页 |加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 | 广告服务
    MinTao学以致用网

    Copyright @ 2007-2012 敏韬网(敏而好学,文韬武略--MinTao.Net)(学习笔记) Inc All Rights Reserved.
    闵涛 投放广告、内容合作请Q我! E_mail:admin@mintao.net(欢迎提供学习资源)

    站长:MinTao ICP备案号:鄂ICP备11006601号-18

    闵涛站盟:医药大全-武穴网A打造BCD……
    咸宁网络警察报警平台