转至繁体中文版     | 网站首页 | 图文教程 | 资源下载 | 站长博客 | 图片素材 | 武汉seo | 武汉网站优化 | 
最新公告:     敏韬网|教学资源学习资料永久免费分享站!  [mintao  2008年9月2日]        
您现在的位置: 学习笔记 >> 图文教程 >> 软件开发 >> VB.NET程序 >> 正文
用VB实现DES加解密算法(一)--定义         ★★★★

用VB实现DES加解密算法(一)--定义

作者:闵涛 文章来源:闵涛的学习笔记 点击数:2550 更新时间:2009/4/23 18:59:36
;  S8(0, 4) = 6
    S8(0, 5) = 15
    S8(0, 6) = 11
    S8(0, 7) = 1
    S8(0, 8) = 10
    S8(0, 9) = 9
    S8(0, 10) = 3
    S8(0, 11) = 14
    S8(0, 12) = 5
    S8(0, 13) = 0
    S8(0, 14) = 12
    S8(0, 15) = 7
    S8(1, 0) = 1
    S8(1, 1) = 15
    S8(1, 2) = 13
    S8(1, 3) = 8
    S8(1, 4) = 10
    S8(1, 5) = 3
    S8(1, 6) = 7
    S8(1, 7) = 4
    S8(1, 8) = 12
    S8(1, 9) = 5
    S8(1, 10) = 6
    S8(1, 11) = 11
    S8(1, 12) = 0
    S8(1, 13) = 14
    S8(1, 14) = 9
    S8(1, 15) = 2
    S8(2, 0) = 7
    S8(2, 1) = 11
    S8(2, 2) = 4
    S8(2, 3) = 1
    S8(2, 4) = 9
    S8(2, 5) = 12
    S8(2, 6) = 14
    S8(2, 7) = 2
    S8(2, 8) = 0
    S8(2, 9) = 6
    S8(2, 10) = 10
    S8(2, 11) = 13
    S8(2, 12) = 15
    S8(2, 13) = 3
    S8(2, 14) = 5
    S8(2, 15) = 8
    S8(3, 0) = 2
    S8(3, 1) = 1
    S8(3, 2) = 14
    S8(3, 3) = 7
    S8(3, 4) = 4
    S8(3, 5) = 10
    S8(3, 6) = 8
    S8(3, 7) = 13
    S8(3, 8) = 15
    S8(3, 9) = 12
    S8(3, 10) = 9
    S8(3, 11) = 0
    S8(3, 12) = 3
    S8(3, 13) = 5
    S8(3, 14) = 6
    S8(3, 15) = 11
 
    PC_1(0) = 56    '''' 57
    PC_1(1) = 48    '''' 49
    PC_1(2) = 40    '''' 41
    PC_1(3) = 32    '''' 33
    PC_1(4) = 24    '''' 25
    PC_1(5) = 16    '''' 17
    PC_1(6) = 8     '''' 9
    PC_1(7) = 0     '''' 1
    PC_1(8) = 57    '''' 58
    PC_1(9) = 49    '''' 50
    PC_1(10) = 41   '''' 42
    PC_1(11) = 33   '''' 34
    PC_1(12) = 25   '''' 26
    PC_1(13) = 17   '''' 18
    PC_1(14) = 9    '''' 10
    PC_1(15) = 1    '''' 2
    PC_1(16) = 58   '''' 59
    PC_1(17) = 50   '''' 51
    PC_1(18) = 42   '''' 43
    PC_1(19) = 34   '''' 35
    PC_1(20) = 26   '''' 27
    PC_1(21) = 18   '''' 19
    PC_1(22) = 10   '''' 11
    PC_1(23) = 2    '''' 3
    PC_1(24) = 59   '''' 60
    PC_1(25) = 51   '''' 52
    PC_1(26) = 43   '''' 44
    PC_1(27) = 35   '''' 36
    PC_1(28) = 62   '''' 63
    PC_1(29) = 54   '''' 55
    PC_1(30) = 46   '''' 47
    PC_1(31) = 38   '''' 39
    PC_1(32) = 30   '''' 31
    PC_1(33) = 22   '''' 23
    PC_1(34) = 14   '''' 15
    PC_1(35) = 6    '''' 7
    PC_1(36) = 61   '''' 62
    PC_1(37) = 53   '''' 54
    PC_1(38) = 45   '''' 46
    PC_1(39) = 37   '''' 38
    PC_1(40) = 29   '''' 30
    PC_1(41) = 21   '''' 22
    PC_1(42) = 13   '''' 14
    PC_1(43) = 5    '''' 6
    PC_1(44) = 60   '''' 61
    PC_1(45) = 52   '''' 53
    PC_1(46) = 44   '''' 45
    PC_1(47) = 36   '''' 37
    PC_1(48) = 28   '''' 29
    PC_1(49) = 20   '''' 21
    PC_1(50) = 12   '''' 13
    PC_1(51) = 4    '''' 5
    PC_1(52) = 27   '''' 28
    PC_1(53) = 19   '''' 20
    PC_1(54) = 11   '''' 12
    PC_1(55) = 3    '''' 4
 
    PC_2(0) = 13    '''' 14
    PC_2(1) = 16    '''' 17
    PC_2(2) = 10    '''' 11
    PC_2(3) = 23    '''' 24
    PC_2(4) = 0     '''' 1
    PC_2(5) = 4     '''' 5
    PC_2(6) = 2     '''' 3
    PC_2(7) = 27    '''' 28
    PC_2(8) = 14    '''' 15
    PC_2(9) = 5     '''' 6
    PC_2(10) = 20   '''' 21
    PC_2(11) = 9    '''' 10
    PC_2(12) = 22   '''' 23
    PC_2(13) = 18   '''' 19
    PC_2(14) = 11   '''' 12
    PC_2(15) = 3    '''' 4
    PC_2(16) = 25   '''' 26
    PC_2(17) = 7    '''' 8
    PC_2(18) = 15   '''' 16
    PC_2(19) = 6    '''' 7
    PC_2(20) = 26   '''' 27
    PC_2(21) = 19   '''' 20
    PC_2(22) = 12   '''' 13
    PC_2(23) = 1    '''' 2
    PC_2(24) = 40   '''' 41
    PC_2(25) = 51   '''' 52
    PC_2(26) = 30   '''' 31
    PC_2(27) = 36   '''' 37
    PC_2(28) = 46   '''' 47
    PC_2(29) = 54   '''' 55
    PC_2(30) = 29   '''' 30
    PC_2(31) = 39   '''' 40
    PC_2(32) = 50   '''' 51
    PC_2(33) = 44   '''' 45
    PC_2(34) = 32   '''' 33
    PC_2(35) = 47   '''' 48
    PC_2(36) = 43   '''' 44
    PC_2(37) = 48   '''' 49
    PC_2(38) = 38   '''' 39
    PC_2(39) = 55   '''' 56
    PC_2(40) = 33   '''' 34
    PC_2(41) = 52   '''' 53
    PC_2(42) = 45   '''' 46
    PC_2(43) = 41   '''' 42
    PC_2(44) = 49   '''' 50
    PC_2(45) = 35   '''' 36
    PC_2(46) = 28   '''' 29
    PC_2(47) = 31   '''' 32
   
    Lsi(1) = 1
    Lsi(2) = 1
    Lsi(3) = 2
    Lsi(4) = 2
    Lsi(5) = 2
    Lsi(6) = 2
    Lsi(7) = 2
    Lsi(8) = 2
    Lsi(9) = 1
    Lsi(10) = 2
    Lsi(11) = 2
    Lsi(12) = 2
    Lsi(13) = 2
    Lsi(14) = 2
    Lsi(15) = 2
    Lsi(16) = 1
   
End Sub

上一页  [1] [2] [3] [4] 


没有相关教程
教程录入:mintao    责任编辑:mintao 
  • 上一篇教程:

  • 下一篇教程:
  • 【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
      注:本站部分文章源于互联网,版权归原作者所有!如有侵权,请原作者与本站联系,本站将立即删除! 本站文章除特别注明外均可转载,但需注明出处! [MinTao学以致用网]
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

    同类栏目
    · C语言系列  · VB.NET程序
    · JAVA开发  · Delphi程序
    · 脚本语言
    更多内容
    热门推荐 更多内容
  • 没有教程
  • 赞助链接
    更多内容
    闵涛博文 更多关于武汉SEO的内容
    500 - 内部服务器错误。

    500 - 内部服务器错误。

    您查找的资源存在问题,因而无法显示。

    | 设为首页 |加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 | 广告服务
    MinTao学以致用网

    Copyright @ 2007-2012 敏韬网(敏而好学,文韬武略--MinTao.Net)(学习笔记) Inc All Rights Reserved.
    闵涛 投放广告、内容合作请Q我! E_mail:admin@mintao.net(欢迎提供学习资源)

    站长:MinTao ICP备案号:鄂ICP备11006601号-18

    闵涛站盟:医药大全-武穴网A打造BCD……
    咸宁网络警察报警平台